作者/来源:新睿云小编 发布时间:2019-08-29
联合国经济及社会理事会科学和技术促进发展委员会的一份报告称,宽带提供了比早期技术飞跃(如电话和窄带或低速数据通信)更为显着的社会经济影响,并且“数字鸿沟日益增加知识鸿沟?!?/p>
报告指出“社会的一个部分(通过宽带)可获得的教育,科学,卫生和政治资源的信息范围和技术和经济知识几乎是无限的?!?/p>
从宏观层面来看,宽带的积极经济效益不容忽视。随着研究报告的数据分析,对于发展中国家和发达国家而言,宽带普及率每增加10%,国内生产总值(GDP)就会增加1.38%。
宽带速度 - 国家/地区
以下数据是在截至2017年5月10日的一年中收集的,由Cable.co.uk根据M-Lab进行的超过6300万次宽带速度测试编制,M-Lab是新美国开放技术研究所,Google开源研究所合作的,普林斯顿大学的PlanetLab等支持合作伙伴。
新加坡在这个名单上的成绩并不令人惊讶,但应该强调其领先于其他所有国家的规模。新加坡的平均宽带速度是排名第八的比利时的两倍,几乎是排名第21的美国的三倍。
鉴于名单上的国家数量,新加坡比排名第二的瑞典37%的速度差距是一个异常值,并且在一定程度上解释了为什么亚洲的初创公司都在呼吁在那里建立总部。
再另一个方面说明,比如澳大利亚应该感到耻辱,作为一个发到国家其网络设施建设的可谓十分糟糕!
作为澳大利亚历史上最大的基础设施项目,NBN在一个阶段旨在提供1 Gbit / s,虽然没有完全达到,但澳大利亚的7.7 Mbps排在第55位,远远落后于肯尼亚,泰国,保加利亚和摩尔多瓦,并且领先于墨西哥,希腊和马其顿。新加坡的平均下载速度是澳大利亚的7倍,澳大利亚政府声称该倡议将成为该指标的全球领导者。
排名 | 国家 | 平均下载速度(Mbps) |
1 | 新加坡 | 55.13 |
2 | 瑞典 | 40.16 |
3 | 台湾 | 34.40 |
4 | 丹麦 | 33.54 |
5 | 荷兰 | 33.52 |
6 | 拉脱维亚 | 30.36 |
7 | 挪威 | 29.13 |
8 | 比利时 | 27.37 |
9 | 香港 | 27.16 |
10 | 瑞士 | 26.93 |
11 | 立陶宛 | 25.12 |
12 | 日本 | 24.47 |
13 | 爱沙尼亚 | 24.11 |
14 | 新泽西 | 23.30 |
15 | 匈牙利 | 23.16 |
16 | 韩国 | 22.90 |
17 | 葡萄牙 | 21.72 |
18 | 罗马尼亚 | 21.33 |
19 | 芬兰 | 20.90 |
20 | 澳门 | 20.52 |
21 | 美国 | 20.00 |
22 | 西班牙 | 19.60 |
23 | 斯洛伐克 | 18.85 |
24 | 德国 | 18.80 |
25 | 斯洛文尼亚 | 18.37 |
26 | 加拿大 | 18.03 |
27 | 保加利亚 | 17.54 |
28 | 捷克共和国 | 17.31 |
29 | 泰国 | 16.85 |
30 | 新西兰 | 16.60 |
31 | 英国 | 16.51 |
32 | 摩纳哥 | 16.13 |
33 | 卢森堡 | 15.52 |
34 | 奥地利 | 15.26 |
35 | 波兰 | 14.88 |
36 | 爱尔兰 | 13.92 |
37 | 法国 | 13.43 |
38 | 直布罗陀 | 13.18 |
39 | 开曼群岛 | 13.15 |
40 | 克罗地亚 | 12.57 |
41 | 塞尔维亚 | 12.25 |
42 | 安道尔 | 12.07 |
43 | 俄罗斯联邦 | 11.59 |
44 | 列支敦士登 | 11.40 |
45 | 摩尔多瓦 | 10.75 |
46 | 意大利 | 10.71 |
47 | 冰岛 | 10.55 |
48 | 马耳他 | 10.17 |
49 | 巴哈马 | 10.06 |
50 | 马恩岛 | 9.01 |
51 | 肯尼亚 | 8.83 |
52 | 根西岛 | 8.76 |
53 | 塞浦路斯 | 8.24 |
54 | 乌克兰 | 8.18 |
55 | 澳大利亚 | 7.70 |
56 | 墨西哥 | 7.59 |
57 | 希腊 | 7.56 |
58 | 法罗群岛 | 7.48 |
59 | 马其顿 | 7.34 |
60 | 以色列 | 7.20 |
61 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 7.00 |
62 | 特克斯和凯科斯群岛 | 6.74 |
63 | 马来西亚 | 6.69 |
64 | 白俄罗斯 | 6.68 |
65 | 巴巴多斯 | 6.62 |
66 | 牙买加 | 6.60 |
67 | 波多黎各 | 6.44 |
68 | 多明尼加共和国 | 6.22 |
69 | 百慕大 | 5.94 |
70 | 格鲁吉亚 | 5.86 |
71 | 黑山 | 5.85 |
72 | 塞舌尔 | 5.84 |
73 | 维尔京群岛(英属) | 5.49 |
74 | 越南 | 5.46 |
75 | 印度尼西亚 | 5.19 |
76 | 伯利兹 | 5.14 |
77 | 维尔京群岛(美国) | 5.14 |
78 | 阿尔巴尼亚 | 4.67 |
79 | 摩洛哥 | 4.38 |
80 | 南非 | 4.36 |
81 | 阿拉伯联合酋长国 | 4.17 |
82 | 哈萨克斯坦 | 4.00 |
83 | 火鸡 | 3.96 |
84 | 卡塔尔 | 3.89 |
85 | 斯里兰卡 | 3.83 |
86 | 文莱达鲁萨兰国 | 3.83 |
87 | 菲律宾 | 3.69 |
88 | 突尼斯 | 3.50 |
89 | 马达加斯加 | 3.49 |
90 | 洪都拉斯 | 3.47 |
91 | 危地马拉 | 3.31 |
92 | 亚美尼亚 | 3.29 |
93 | 特立尼达和多巴哥 | 3.28 |
94 | 格陵兰 | 3.15 |
95 | 尼日利亚 | 3.15 |
96 | 巴林 | 3.13 |
97 | 阿鲁巴 | 3.12 |
98 | 柬埔寨 | 3.10 |
99 | 沙特阿拉伯 | 3.06 |
100 | 约旦 | 2.98 |
101 | 多米尼加 | 2.68 |
102 | 阿塞拜疆 | 2.67 |
103 | 海地 | 2.62 |
104 | 阿曼 | 2.61 |
105 | 津巴布韦 | 2.49 |
106 | 赞比亚 | 2.45 |
107 | 萨尔瓦多 | 2.34 |
108 | 巴拿马 | 2.30 |
109 | 马提尼克 | 2.30 |
110 | 加纳 | 2.30 |
111 | 新喀里多尼亚 | 2.23 |
112 | 关岛 | 2.22 |
113 | 科威特 | 2.21 |
114 | 哥伦比亚 | 2.12 |
115 | 利比里亚 | 2.12 |
116 | 乌干达 | 2.12 |
117 | 卢旺达 | 2.11 |
118 | 缅甸 | 2.09 |
119 | 印度 | 2.06 |
120 | 佛得角 | 2.00 |
121 | 库拉索 | 1.99 |
122 | 圣卢西亚 | 1.98 |
123 | 巴勒斯坦领土 | 1.96 |
124 | 老挝 | 1.94 |
125 | 安提瓜和巴布达 | 1.86 |
126 | 纳米比亚 | 1.81 |
127 | 圣基茨和尼维斯 | 1.72 |
128 | 智利 | 1.67 |
129 | 瓜德罗普岛 | 1.63 |
130 | 马尔代夫 | 1.62 |
131 | 伊拉克 | 1.60 |
132 | 蒙古 | 1.60 |
133 | 伊朗 | 1.56 |
134 | 中国 | 1.55 |
135 | 毛里塔尼亚 | 1.54 |
136 | 哥斯达黎加 | 1.53 |
137 | 毛里求斯 | 1.53 |
138 | 巴西 | 1.49 |
139 | 坦桑尼亚 | 1.49 |
140 | 莫桑比克 | 1.45 |
141 | 秘鲁 | 1.41 |
142 | 土库曼斯坦 | 1.40 |
143 | Sint Maarten(荷兰语) | 1.39 |
144 | 孟加拉国 | 1.34 |
145 | 法属圭亚那 | 1.34 |
146 | 法属波利尼西亚 | 1.34 |
147 | 埃塞俄比亚 | 1.34 |
148 | 乌拉圭 | 1.31 |
149 | 厄瓜多尔 | 1.28 |
150 | 阿富汗 | 1.27 |
151 | 吉布提 | 1.25 |
152 | 苏里南 | 1.25 |
153 | 多哥 | 1.24 |
154 | 斐 | 1.24 |
155 | Cote D'Ivoire | 1.22 |
156 | 埃及 | 1.22 |
157 | 巴布亚新几内亚 | 1.19 |
158 | 塞内加尔 | 1.17 |
159 | 阿根廷 | 1.15 |
160 | 尼加拉瓜 | 1.14 |
161 | 阿尔及利亚 | 1.11 |
162 | 苏丹 | 1.10 |
163 | 黎巴嫩 | 1.07 |
164 | 博茨瓦纳 | 1.07 |
165 | 安哥拉 | 1.05 |
166 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.98 |
167 | 喀麦隆 | 0.97 |
168 | 团圆 | 0.97 |
169 | 尼泊尔 | 0.97 |
170 | 马拉维 | 0.92 |
171 | 巴基斯坦 | 0.91 |
172 | 玻利维亚 | 0.91 |
173 | 圭亚那 | 0.89 |
174 | 阿拉伯利比亚民众国 | 0.89 |
175 | 几内亚 | 0.84 |
176 | 马里 | 0.84 |
177 | 塔吉克斯坦 | 0.83 |
178 | 乌兹别克斯坦 | 0.76 |
179 | 巴拉圭 | 0.75 |
180 | 贝宁 | 0.73 |
181 | 刚果 | 0.72 |
182 | 委内瑞拉 | 0.70 |
183 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.68 |
184 | 瓦努阿图 | 0.63 |
185 | 索马里 | 0.62 |
186 | 刚果 | 0.55 |
187 | 布基纳法索 | 0.49 |
188 | 加蓬 | 0.41 |
189 | 也门 | 0.34 |
宽带成本 - 按国家/地区划分
以下数据是2017年8月11日至2017年10月12日期间收集的英国最大的独立研究咨询公司BDRC Continental的3,351个个人百兆的宽带套餐,随后由Cable.co.uk进行分析。
任何一个发展较好的国家,网络的连接成本应该是很低的,不过目前像美国、澳大利亚做的根本不到位。本国的电信公司通过欺诈赚取了许多违法利益。
相反,世界上最便宜百兆带宽可以在10个国家中有6个都是前苏联联邦的成员,包括俄罗斯本身,可以说它们的百兆宽带是世界上最廉价好用的。
排名 | 国家 | 平均每月宽带成本(美元) |
1 | 伊朗 | $ 5.37 |
2 | 乌克兰 | $ 5.45 |
3 | 俄罗斯联邦 | $ 10.06 |
4 | 摩尔多瓦 | $ 10.77 |
5 | 叙利亚 | $ 12.15 |
6 | 埃及 | $ 12.40 |
7 | 白俄罗斯 | $ 12.77 |
8 | 罗马尼亚 | $ 13.71 |
9 | 哈萨克斯坦 | $ 13.73 |
10 | 格鲁吉亚 | $ 16.80 |
11 | 塞尔维亚 | $ 18.92 |
12 | 波兰 | $ 19.39 |
13 | 尼泊尔 | $ 19.02 |
14 | 塔吉克斯坦 | $ 19.30 |
15 | 突尼斯 | $ 19.53 |
16 | 拉脱维亚 | $ 19.86 |
17 | 斯里兰卡 | $ 20.16 |
18 | 以色列 | $ 20.66 |
19 | 圣马?。ǚü?/p> | $ 20.72 |
20 | 斯洛伐克 | $ 22.30 |
21 | 蒙古 | $ 22.12 |
22 | 也门 | $ 22.67 |
23 | 匈牙利 | $ 24.84 |
24 | 乌兹别克斯坦 | $ 25.06 |
25 | 克罗地亚 | $ 25.66 |
26 | 火鸡 | $ 25.50 |
27 | 泰国 | $ 26.80 |
28 | 墨西哥 | $ 27.53 |
29 | 爱沙尼亚 | $ 27.67 |
30 | 台湾 | $为27.61 |
31 | 保加利亚 | $ 28.81 |
32 | 意大利 | $ 29.27 |
33 | 捷克共和国 | $了29.76 |
34 | 韩国 | $ 29.62 |
35 | 团圆 | $ 30.47 |
36 | 斯洛文尼亚 | $ 31.21 |
37 | 黑山 | $ 32.32 |
38 | 阿根廷 | $ 32.02 |
39 | 阿尔及利亚 | $ 32.34 |
40 | 土库曼斯坦 | $ 32.23 |
41 | 中国 | $ 32.41 |
42 | 阿尔巴尼亚 | $ 33.23 |
43 | 多明尼加共和国 | $ 33.21 |
44 | 德国 | $ 34.53 |
45 | 巴西 | $ 35.08 |
46 | 马其顿 | $ 35.80 |
47 | 丹麦 | $ 36.39 |
48 | 法国 | $ 36.83 |
49 | 毛里求斯 | $ 36.40 |
50 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $ 37.22 |
51 | 巴勒斯坦, | $ 37.32 |
52 | 圣巴泰勒米 | $ 37.82 |
53 | 印度 | $ 37.35 |
54 | 马恩岛 | $ 37.85 |
55 | 阿塞拜疆 | $ 38.10 |
56 | 孟加拉国 | $ 38.15 |
57 | 新加坡 | $ 39.06 |
58 | 奥兰群岛 | $ 39.54 |
59 | 摩洛哥 | $ 39.61 |
60 | 圣马力诺 | $ 40.34 |
61 | 法属圭亚那 | $ 40.93 |
62 | 澳门 | $ 40.45 |
63 | 英国 | $ 40.94 |
64 | 巴基斯坦 | $ 40.86 |
65 | 马提尼克 | $ 41.67 |
66 | 乌拉圭 | $ 41.08 |
67 | 西班牙 | $ 42.16 |
68 | 芬兰 | $ 42.26 |
69 | 摩纳哥 | $ 42.65 |
70 | 委内瑞拉 | $ 43.30 |
71 | 圣皮埃尔和密克隆 | $ 44.97 |
72 | 危地马拉 | $ 44.40 |
73 | 马来西亚 | $ 44.88 |
74 | 马约特 | $ 46.24 |
75 | 秘鲁 | $ 45.62 |
76 | 亚美尼亚 | $ 46.87 |
77 | 荷兰人 | $ 48.34 |
78 | 塞浦路斯 | $ 48.53 |
79 | 智利 | $ 48.57 |
80 | 直布罗陀 | $ 50.22 |
81 | 奥地利 | $ 50.77 |
82 | 日本 | $ 51.02 |
83 | 比利时 | $ 51.90 |
84 | 哥伦比亚 | $ 51.65 |
85 | 葡萄牙 | $ 53.23 |
86 | 根西岛 | $值52.95 |
87 | 柬埔寨 | $ 52.89 |
88 | 伊拉克 | $ 53.56 |
89 | 科威特 | $ 53.41 |
90 | 菲律宾 | $ 53.50 |
91 | 希腊 | $ 55.50 |
92 | 加拿大 | $ 55.14 |
93 | 巴拉圭 | $ 55.12 |
94 | 黎巴嫩 | $的55.39 |
95 | 瑞典 | $ 57.78 |
96 | 尼加拉瓜 | $ 55.78 |
97 | 南非 | $ 55.71 |
98 | 新泽西 | $ 56.93 |
99 | 格林纳达 | $ 57.19 |
100 | 斐 | $¥58.00 |
101 | ??死既旱?/p> | $ 58.67 |
102 | 科特迪瓦 | $ 60.54 |
103 | 利比亚 | $ 59.84 |
104 | 澳大利亚 | $ 60.37 |
105 | 多米尼加 | $ 62.17 |
106 | 厄瓜多尔 | $ 62.29 |
107 | 越南 | $ 62.45 |
108 | 新西兰 | $ 64.14 |
109 | 瓜德罗普岛 | $ 65.02 |
110 | 毛里塔尼亚 | $ 64.09 |
111 | 牙买加 | $ 64.52 |
112 | 萨尔瓦多 | $ 65.11 |
113 | 冈比亚 | $ 65.86 |
114 | 美国 | $ 66.17 |
115 | 埃塞俄比亚 | $ 67.15 |
116 | 莫桑比克 | $ 68.08 |
117 | 波多黎各 | $ 68.37 |
118 | 阿富汗 | $ 68.44 |
119 | 洪都拉斯 | $ 68.62 |
120 | 喀麦隆 | $ 70.08 |
121 | 立陶宛 | $ 70.52 |
122 | 斯威士兰 | $ 69.67 |
123 | 哥斯达黎加 | $ 70.00 |
124 | 爱尔兰 | $ 72.27 |
125 | 圣卢西亚 | $为71.08 |
126 | 香港 | $ 71.21 |
127 | 库拉索 | $ 71.20 |
128 | 冰岛 | $ 72.94 |
129 | 特立尼达和多巴哥 | $ 72.27 |
130 | 圣马丁岛 | $ 72.88 |
131 | 卢森堡 | $率达76.91 |
132 | 印度尼西亚 | $ 76.00 |
133 | 缅甸 | $ 75.96 |
134 | 蒙特塞拉特 | $ 76.16 |
135 | 巴哈马 | $ 77.08 |
136 | 博茨瓦纳 | $ 78.62 |
137 | 约旦 | $ 78.42 |
138 | 圣基茨和尼维斯 | $ 78.49 |
139 | 萨摩亚 | $ 79.24 |
140 | 贝宁 | $ 81.05 |
141 | 尼日利亚 | $ 80.36 |
142 | 新喀里多尼亚 | $ 81.95 |
143 | 瑞士 | $ 82.29 |
144 | 玻利维亚 | $ 81.78 |
145 | 挪威 | $ 83.39 |
146 | 圣赫勒拿岛 | $ 84.07 |
147 | 格陵兰 | $ 84.64 |
148 | 沙特阿拉伯 | $ 84.03 |
149 | 关岛 | $ 85.00 |
150 | 肯尼亚 | $ 85.99 |
151 | 马尔代夫 | $ 86.02 |
152 | 安圭拉 | $ 86.70 |
153 | 法罗群岛 | $ 89.55 |
154 | 维尔京群岛(美国) | $ 88.01 |
155 | 列支敦士登 | $ 89.75 |
156 | 伯利兹 | $ 88.94 |
157 | 法属波利尼西亚 | $ 93.04 |
158 | 苏丹 | $ 95.95 |
159 | 吉布提 | $ 96.85 |
160 | 马绍尔群岛 | $为97.45 |
161 | 马耳他 | $ 99.36 |
162 | 塞舌尔 | $ 98.57 |
163 | 巴林 | $ 104.97 |
164 | 巴巴多斯 | $ 105.23 |
165 | 莱索托 | $ 108.81 |
166 | 加蓬 | $ 111.48 |
167 | 加勒比荷兰 | $ 110.12 |
168 | 吉尔吉斯斯坦 | $ 111.97 |
169 | 圭亚那 | $ 113.63 |
170 | 巴拿马 | $ 112.77 |
171 | 塞拉利昂 | $ 113.78 |
172 | 坦桑尼亚 | $ 113.99 |
173 | 科摩罗 | $ 116.93 |
174 | 索马里 | $ 117.00 |
175 | 特克斯和凯科斯群岛 | $ 119.21 |
176 | 尼日尔 | $ 121.82 |
177 | 密克罗尼西亚 | $ 123.63 |
178 | 美属萨摩亚 | $ 122.59 |
179 | 百慕大 | $ 126.80 |
180 | 安哥拉 | $ 139.22 |
181 | 维尔京群岛(英属) | $ 146.05 |
182 | 阿曼 | $ 147.83 |
183 | 卡塔尔 | $ 149.42 |
184 | 安提瓜和巴布达 | $ 153.78 |
185 | 瓦努阿图 | $ 154.07 |
186 | 阿拉伯联合酋长国 | $ 155.18 |
187 | 马里 | $ 166.14 |
188 | 津巴布韦 | $ 170.00 |
189 | 库克群岛 | $ 174.01 |
190 | 开曼群岛 | $ 175.27 |
191 | 海地 | $ 224.19 |
192 | 老挝 | $ 231.67 |
193 | 文莱达鲁萨兰国 | $ 269.58 |
194 | 纳米比亚 | $ 435.96 |
195 | 巴布亚新几内亚 | $ 597.20 |
196 | 布基纳法索 | $ 977.15 |
宽带性价比 - 按国家/地区划分
下面的数据是通过将速度数据除以成本数据来计算的,以实现每个国家的速度/成本比率,并清楚地表明哪些国家对于“降费提速”执行的最为彻底。
排名 | 国家 | 速度/成本比率 |
1 | 罗马尼亚 | 1.56 |
2 | 拉脱维亚 | 1.53 |
3 | 乌克兰 | 1.50 |
4 | 新加坡 | 1.41 |
5 | 荷兰 | 1.25 |
6 | 台湾 | 1.25 |
7 | 俄罗斯联邦 | 1.15 |
8 | 摩尔多瓦 | 1.00 |
9 | 匈牙利 | 0.93 |
10 | 丹麦 | 0.92 |
11 | 爱沙尼亚 | 0.87 |
12 | 斯洛伐克 | 0.85 |
13 | 韩国 | 0.77 |
14 | 波兰 | 0.77 |
15 | 瑞典 | 0.70 |
16 | 塞尔维亚 | 0.65 |
17 | 泰国 | 0.63 |
18 | 保加利亚 | 0.61 |
19 | 斯洛文尼亚 | 0.59 |
20 | 捷克共和国 | 0.58 |
21 | 德国 | 0.54 |
22 | 比利时 | 0.53 |
23 | 白俄罗斯 | 0.52 |
24 | 澳门 | 0.51 |
25 | 芬兰 | 0.49 |
26 | 克罗地亚 | 0.49 |
27 | 日本 | 0.48 |
28 | 西班牙 | 0.46 |
29 | 新泽西 | 0.41 |
30 | 葡萄牙 | 0.41 |
31 | 英国 | 0.40 |
32 | 香港 | 0.38 |
33 | 摩纳哥 | 0.38 |
34 | 意大利 | 0.37 |
35 | 法国 | 0.36 |
36 | 立陶宛 | 0.36 |
37 | 挪威 | 0.35 |
38 | 格鲁吉亚 | 0.35 |
39 | 以色列 | 0.35 |
40 | 瑞士 | 0.33 |
41 | 加拿大 | 0.33 |
42 | 美国 | 0.30 |
43 | 奥地利 | 0.30 |
44 | 哈萨克斯坦 | 0.29 |
45 | 伊朗 | 0.29 |
46 | 墨西哥 | 0.28 |
47 | 直布罗陀 | 0.26 |
48 | 新西兰 | 0.26 |
49 | 马恩岛 | 0.24 |
50 | 马其顿 | 0.21 |
51 | 卢森堡 | 0.20 |
52 | 爱尔兰 | 0.19 |
53 | 斯里兰卡 | 0.19 |
54 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.19 |
55 | 多明尼加共和国 | 0.19 |
56 | 黑山 | 0.18 |
57 | 突尼斯 | 0.18 |
58 | 塞浦路斯 | 0.17 |
59 | 根西岛 | 0.17 |
60 | 火鸡 | 0.16 |
61 | 马来西亚 | 0.15 |
62 | 冰岛 | 0.14 |
63 | 阿尔巴尼亚 | 0.14 |
64 | 希腊 | 0.14 |
65 | 巴哈马 | 0.13 |
66 | 澳大利亚 | 0.13 |
67 | 列支敦士登 | 0.13 |
68 | 摩洛哥 | 0.11 |
69 | 肯尼亚 | 0.10 |
70 | 马耳他 | 0.10 |
71 | 牙买加 | 0.10 |
72 | 埃及 | 0.10 |
73 | 波多黎各 | 0.09 |
74 | 越南 | 0.09 |
75 | 法罗群岛 | 0.08 |
76 | 南非 | 0.08 |
77 | 开曼群岛 | 0.08 |
78 | 危地马拉 | 0.07 |
79 | 蒙古 | 0.07 |
80 | 亚美尼亚 | 0.07 |
81 | 阿塞拜疆 | 0.07 |
82 | 菲律宾 | 0.07 |
83 | 印度尼西亚 | 0.07 |
84 | 巴巴多斯 | 0.06 |
85 | 塞舌尔 | 0.06 |
86 | 柬埔寨 | 0.06 |
87 | 美属维尔京群岛 | 0.06 |
88 | 伯利兹 | 0.06 |
89 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0.06 |
90 | 叙利亚 | 0.06 |
91 | 马提尼克 | 0.06 |
92 | 印度 | 0.06 |
93 | 巴勒斯坦 | 0.05 |
94 | 尼泊尔 | 0.05 |
95 | 洪都拉斯 | 0.05 |
96 | 中国 | 0.05 |
97 | 百慕大 | 0.05 |
98 | 特立尼达和多巴哥 | 0.05 |
99 | 土库曼斯坦 | 0.04 |
100 | 多米尼加 | 0.04 |
101 | 塔吉克斯坦 | 0.04 |
102 | 巴西 | 0.04 |
103 | 毛里求斯 | 0.04 |
104 | 科威特 | 0.04 |
105 | 哥伦比亚 | 0.04 |
106 | 尼日利亚 | 0.04 |
107 | 约旦 | 0.04 |
108 | 英属维尔京群岛 | 0.04 |
109 | 格陵兰 | 0.04 |
110 | 沙特阿拉伯 | 0.04 |
111 | 萨尔瓦多 | 0.04 |
112 | 阿根廷 | 0.04 |
113 | 孟加拉国 | 0.04 |
114 | 智利 | 0.03 |
115 | 阿尔及利亚 | 0.03 |
116 | 法属圭亚那 | 0.03 |
117 | 乌拉圭 | 0.03 |
118 | 团圆 | 0.03 |
119 | 秘鲁 | 0.03 |
120 | 乌兹别克斯坦 | 0.03 |
121 | 伊拉克 | 0.03 |
122 | 巴林 | 0.03 |
123 | 库拉索 | 0.03 |
124 | 圣卢西亚 | 0.03 |
125 | 缅甸 | 0.03 |
126 | 新喀里多尼亚 | 0.03 |
127 | 阿拉伯联合酋长国 | 0.03 |
128 | 关岛 | 0.03 |
129 | 卡塔尔 | 0.03 |
130 | 瓜德罗普岛 | 0.03 |
131 | 毛里塔尼亚 | 0.02 |
132 | 巴基斯坦 | 0.02 |
133 | 圣基茨和尼维斯 | 0.02 |
134 | 哥斯达黎加 | 0.02 |
135 | 斐 | 0.02 |
136 | 莫桑比克 | 0.02 |
137 | 厄瓜多尔 | 0.02 |
138 | 尼加拉瓜 | 0.02 |
139 | 巴拿马 | 0.02 |
140 | Cote D'Ivoire | 0.02 |
141 | 埃塞俄比亚 | 0.02 |
142 | 黎巴嫩 | 0.02 |
143 | 马尔代夫 | 0.02 |
144 | 阿富汗 | 0.02 |
145 | 佛得角 | 0.02 |
146 | 苏里南 | 0.02 |
147 | 阿曼 | 0.02 |
148 | 委内瑞拉 | 0.02 |
149 | 也门 | 0.01 |
150 | 利比亚 | 0.01 |
151 | 津巴布韦 | 0.01 |
152 | 法属波利尼西亚 | 0.01 |
153 | 文莱达鲁萨兰国 | 0.01 |
154 | 喀麦隆 | 0.01 |
155 | 博茨瓦纳 | 0.01 |
156 | 巴拉圭 | 0.01 |
157 | 坦桑尼亚 | 0.01 |
158 | 吉布提 | 0.01 |
159 | 安提瓜和巴布达 | 0.01 |
160 | 海地 | 0.01 |
161 | 苏丹 | 0.01 |
162 | 玻利维亚 | 0.01 |
163 | 贝宁 | 0.01 |
164 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.01 |
165 | 老挝 | 0.01 |
166 | 圭亚那 | 0.01 |
167 | 安哥拉 | 0.01 |
168 | 索马里 | 0.01 |
169 | 马里 | 0.01 |
170 | 纳米比亚 | 0.00 |
171 | 瓦努阿图 | 0.00 |
172 | 加蓬 | 0.00 |
173 | 巴布亚新几内亚 | 0.00 |
174 | 布基纳法索 | 0.00 |
虽然我们国内始终提倡“提速降低”,不过任重而道远呀!相比随着我们基础设施的完善,通信技术的进步一发展,相比有朝一日我们的网速也能在世界上名列前茅!